STANLEYTEAM KUNIMITSU

GT500 DRIVER RANKING
RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 RD6 RD7 RD8 Series Total Point
RANKING CAR NO. DRIVER Point
1 6 大嶋和也 山下健太 0 3 11 21 25 5 5 15 85
2 37 平川亮 ニック・キャシディ 0 4 15 15 10 11 8 20 83
3 23 松田次生 ロニー・クインタレッリ 8.5 16 0 0 14 0 11 3 52.5
4 38 立川祐路 石浦宏明 1.5 20 5 4 0 8 0 8 46.5
5 39 ヘイキ・コバライネン 中山雄一 0 8 6 6 0 20 4 0 44
6 17 塚越広大 ベルトラン・バゲット 0 6 0 0 4 16 7 6 39
7 36 中嶋一貴 関口雄飛 1 0 21 2 0 1 1 12 38
8 1 山本尚貴 ジェンソン・バトン 0 11 0 0 18 0 3 5 37
9 3 平手晃平 フレデリック・マコヴィッキィ 4 5 2 5 0 0 20 0 36
10 8  野尻智紀 伊沢拓也 10 2 8 0 5 6 0 0 31
11 19 国本雄資 坪井翔 2.5 0 4 11 3 3 0 4 27.5
12 64 ナレイン・カーティケヤン 牧野任祐 0.5 1 0 1 2 4 15 0 23.5
13 12 佐々木大樹 ジェームス・ロシター 5.5 0 1 3 8 0 0 0 17.5
14 24 高星明誠 ヤン・マーデンボロー 3 0 3 8 0 2 0 1 17
15 16 武藤英紀 中嶋大祐 2 0 0 0 6 0 2 2 12
GT500 TEAM RANKING
RD1 RD2 RD2 RD4 RD5 RD6 RD7 RD8 Series Total Point
RANKING CAR NO. TEAM Point
1 37 LEXUS TEAM KeePer TOM'S 3 7 18 18 13 14 11 23 107
2 6 LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S 3 5 14 23 28 8 7 18 106
3 23 NISMO 10.5 18 0 3 16 2 14 6 69.5
4 38 LEXUS TEAM ZENT CERUMO 4.5 23 8 7 0 11 1 11 65.5
5 39 LEXUS TEAM SARD 3 11 9 9 0 23 6 3 64
6 3 NDDP RACING with B-MAX 7 8 5 8 1 2 23 0 54
7 17 KEIHIN REAL RACING 3 9 0 1 6 18 8 9 54
8 36 LEXUS TEAM au TOM'S 4 0 23 5 0 4 3 14 53
9 1 TEAM KUNIMITSU 2 14 2 1 21 0 5 8 53
10 8 ARTA 13 4 11 0 8 9 1 1 47
11 19 LEXUS TEAM WedsSport BANDOH 5.5 1 7 14 5 6 1 7 46.5
12 64 Modulo Nakajima Racing 3.5 3 2 4 3 7 18 2 42.5
13 24 KONDA RACING  6 1 6 11 0 5 1 4 34
14 12 TEAM IMPUL 8.5 1 3 6 11 2 1 0 32.5
15 16 TEAM MUGEN 5 2 2 0 9 1 4 5 28
PAGE TOP
「STANLEY × TEAM KUNIMITSU」トレーディングカードコレクション
HISTORY OF KUNIMITSU TAKAHASHI
STANLEY RACE AMBASSADOR
メール会員限定コンテンツ
メール会員限定コンテンツ